Nationalparks
Nationalparks und Naturdenkmäler
Alle zwei Jahre einen neuen Nationalpark
1937 richtete die venezolanische Regierung den ersten Nationalpark ein. Heute gibt es insgesamt 39 Nationalparks und 17 Naturdenkmäler auf einer Fläche von 137.515 km2. Das entspricht etwa 15% der gesamten Landesfläche! Diese Schutzgebiete werden in zwei Gruppen zusammengefaßt, wobei die eine Gruppe sich im Süden des Landes befindet und fast nur von Indianern besiedelt ist und ansonsten keine Infrastruktur aufweist, und die andere Gruppe, Urlaubern leicht zugänglich, ein Erholungsgebiet mit guter Infrastruktur darstellt. Für die erstgenannten benötigt man eine Erlaubnis zum Betreten des Gebiets, ausgestellt von der Naturschutzbehörde »INPARQUES«. Eine Ausnahme stellt der Nationalpark Canaima dar: nur Zelten bedarf dort einer schriftlichen Erlaubnis. Im Süden gibt es auch Landstriche, die weder besiedelt noch zugänglich sind, wie die »Sierra de la Neblina«. Die Regierung hat diese nur vorsorglich unter Schutz gestellt. Unter Naturschutz stehen auch die Tafelberge in der Gran Sabana. Zum Besteigen reicht es allerdings aus, einen Führer zu engagieren, der über eine Erlaubnis verfügt. Da empfehlen sich in der Regel nur die Indianer.
Nationalparks | Bundesstaat | km2 | Gründung |
Aguaro - Guariquito | Guárico | 5.858 | 1974 |
Archipiélago Los Roques | Dependencia Federal | 2.211 | 1972 |
Canaima | Bolívar | 30.000 | 1962 |
Cerro El Copey | Nueva Esparta | 71 | 1974 |
Cerro Sarocho | Lara | 323 | 1989 |
Chorro El Indio | Tachira | 108 | 1989 |
Ciénagas del Catatumbo | Zulia | 2.500 | 1991 |
Cinaruao-Capanapara | Apure | 5.844 | 1988 |
Cueva de la Quebrada del Toro | Falcón | 49 | 1969 |
Dinira | Lara,Trujillo, Portuguesa | 420 | 1988 |
Duida Marahuaca | T.F. Amazonas | 2.100 | 1978 |
El Avila | Distrito Federal, Miranda | 818 | 1958 |
El Guácharo | Monagas | 627 | 1975 |
El Tamá | Tachira | 1.390 | 1978 |
Guaramacal | Trujillo | 210 | 1988 |
Guatopo | Miranda, Guárico | 1.225 | 1958 |
Henri Pittier | Aragua, Carabobo | 1.078 | 1937 |
Jaua Sarisariñama | Bolívar | 3.300 | 1978 |
Laguna de la Restinga | Nueva Esparta | 189 | 1974 |
Laguna de Tacarigua | Miranda | 391 | 1974 |
Macarao | Distrito Federal, Miranda | 150 | 1973 |
Mariusa-Delta del Orinico | T.F. Amazonas | 3.310 | 1991 |
Médanos de Coro | Falcón | 913 | 1974 |
Mochima | Sucre, Anzoátegui | 949 | 1973 |
Morrocoy | Falcón | 321 | 1974 |
Páramo: Batallón-La Negra | Mérida, Tachira | 952 | 1989 |
Parima-Tapirapecó | T.F. Amazonas | 34.200 | 1991 |
Península de Paria | Sucre | 375 | 1978 |
San Esteban | Carabobo | 435 | 1987 |
Serranía La Neblina | T.F. Amazonas | 13.600 | 1978 |
Sierra de Perijá | Zulia | 2.953 | 1978 |
Sierra de San Luis | Falcón | 200 | 1987 |
Sierra La Culata | Mérida | 2.004 | 1989 |
Sierra Nevada | Mérida, Barinas | 2.764 | 1952 |
Terepaima | Lara | 187 | 1976 |
Turuépano | Sucre | 700 | 1991 |
Yacambú | Lara | 146 | 1962 |
Yapacana | T.F. Amazonas | 3.200 | 1978 |
Yurubí | Yaracuy | 237 | 1960 |
Naturdenkmäler | Bundesstaat | km2 | Gründung |
Cerro Autana | T.F. Amazonas | 0 | 1978 |
Cerro Matasiete y Guayamuri | Nueva Esparta | 17 | 1974 |
Cerro Santa Ana | Falcón | 19 | 1972 |
Cueva Alfredo Jahn | Miranda | 1 | 1978 |
Cueva del guáchero | Monagas | 2 | 1949 |
Formaciones de Tepuyes | Bolivar, T.F. Amazonas | 10.698 | 1990 |
La Chorrera Los Gonzáles | Mérida | 1 | 1980 |
Laguna de las Marites | Nueva Esparta | 37 | 1974 |
Laguna de Urao | Mérida | 0 | 1979 |
Las Tetas de María Guevara | Nueva Esparta | 17 | 1974 |
Loma El León | Lara | 73 | 1989 |
María Lionza | Yaracuy | 117 | 1960 |
Morros de Macaira | Guarico | 1 | 1978 |
Morros San Juan | Guarico | 28 | 1949 |
Pico Codazzi | Distrito Federal, Aragua | 119 | 1991 |
Piedra el Cocuy | T.F. Amazonas | 0 | 1978 |
Platillón | Guarico | 80 | 1987 |
Quelle: Instituto Nacional de Parques 1992