Ortskennzahlen
Body:
Ortsnetzkennzahlen italienischer Städte
Die Ortnetzkennzahl mit einer Null wählen, z.B. »06« für Rom, auch aus dem Ausland! Für die Vatikanstadt* ist keine weitere Nummer erforderlich.
Abano Terme | 49 |
Agrigent | 922 |
Amalfi | 89 |
Ancona | 71 |
Aosta | 165 |
Assisi | 75 |
Bari | 80 |
Bergamo | 35 |
Bologna | 51 |
Bozen | 471 |
Brenner | 472 |
Brescia | 30 |
Brindisi | 831 |
Brixen | 472 |
Cagliari | 70 |
Caltanissetta | 934 |
Capri | 81 |
Catania | 95 |
Cefalu | 921 |
Como | 31 |
Etna | 95 |
Florenz | 55 |
Frascati | 6 |
Garda | 45 |
Genua | 10 |
Ischia | 81 |
Ivrea | 125 |
La Spezia | 187 |
Limone sul Garda | 365 |
Lipari | 90 |
Livorno | 586 |
Lucca | 583 |
Mailand | 2 |
Mantua | 376 |
Meran | 473 |
Messina | 90 |
Modena | 59 |
Monza | 39 |
Neapel | 81 |
Orvieto | 763 |
Padua | 49 |
Palermo | 91 |
Parma | 521 |
Perugia | 75 |
Pisa | 50 |
Pompei | 81 |
Portofino | 185 |
Positano | 89 |
Pula | 70 |
Ragusa | 932 |
Ravenna | 544 |
Reggio Calabria | 965 |
Reggio Emilia | 522 |
Rimini | 541 |
Rom | 6 |
Salerno | 89 |
San Remo | 184 |
Siena | 577 |
Sorrent | 81 |
Taormina | 942 |
Tarent | 99 |
Trapani | 923 |
Trient | 461 |
Triest | 40 |
Turin | 11 |
Udine | 432 |
Vatikanstadt | *66982 |
Venedig | 41 |
Verona | 45 |
Vicenza | 444 |
Viterbo | 761 |
* keine weiteren Nummern erforderlich |