Zeiten und Zahlen
Body:
Verabreden leicht gemacht
|
Jahreszeit, Monate, Tage |
|||
| Sommer | dsun | Herbst | namar |
| Winter | öwöl | Frühling | chawar |
| Januar | negdügeer sar | Februar | chojordugaar sar |
| März | gurawdugaar sar | April | döröwdügeer sar |
| Mai | tawdugaar sar | Juni | dsurgadugaar sar |
| Juli | doldugaar sar | August | najmdugaar sar |
| September | jesdügeer sar | Oktober | arawdugaar sar |
| November | arwan negdügeer sar | Dezember | arwan hojordugaar sar |
| Sonntag | büten sajn ödör, njam (garig) | Montag | negdeh ödör, dawaa (garig) |
| Dienstag | chojordah ödör, mjagmar (garig) | Mittwoch | gurawdah ödör, lhagwa (garig) |
| Donnerstag | döröwdeh ödör, pürew (garig) | Freitag | tawdah ödör, baasan (garig) |
| Samstag | hagas sajn ödör, bjamba (garig) | ||
|
Zeitangaben |
|||
| Minute | minut | Stunde | tsag |
| Tag | ödör | Woche | doloo chonog |
| Monat | sar | Jahr | dshil |
| Uhr, Zeit | tsag | heute | ön'dör |
| gestern | örtschigdör | morgen | margaasch |
| morgens | ögl' | vormittags | üdee ömnö |
| mittags | üd | nachmittags | üdees hojsch |
| abends | oroinj | nachts | schönö |
| Wir treffen uns morgen um zehnh. | Bid margaasch arw an zagt uuldsaja. | Wie spät ist es? | Tsag hed boldsh bajna? |
|
Zahlen |
|||
| 0 | nol, teg, nuli, | 1 | neg, |
| 2 | chojor, | 3 | guraw, |
| 4 | döröw, | 5 | taw, |
| 6 | dsurgaa, | 7 | doloo, |
| 8 | najm, | 9 | jes, |
| 10 | araw, | 11 | arwan neg, |
| 12 | arwan chojor, | ||
| 20 | chor, | 30 | gutsch, |
| 40 | dötsch, | 50 | taw, |
| 60 | dshar, | 70 | dal, |
| 80 | naja, | 90 | jer, |
| 100 | dsuu, | 200 | chojor dsuu, |
| 1000 | neg mjanga, | 2000 | chojor mjanga, |
| 100.000 | dsuun mjanga, | 1 Million | neg saja |


